Nossos tamanhos são separados por peças, então aqui no guia de medidas você irá encontrar todas as nossas peças separadas por categoria e com seu tamanhos.
Camisa T-Shirt
| Tamanho | Ombro | Barra | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 10 | 50 | 70 |
| M | 12 | 53 | 73 |
| G | 13 | 55 | 74 |
| GG | 14 | 57 | 76 |
| XG | 15 | 59 | 78 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Ombro | Barra | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.